
球閥知識
閥門首頁 > 閥門知識 > 球閥知識 > 

| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量系數Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
| 公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa | |||||||||||||
| 泄漏量 | 軟密封:零泄漏;硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
| 閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
| 閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||||
| 密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
| 連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
| 流量特性 | 快開特性 | |||||||||||||
| 可調范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
| 250:1 | 350:1 | |||||||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
| 死區 | ≤1% | |||||||||||||
| 回差 | ≤1% | |||||||||||||
| 適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
| PTFE≤150℃、 RTFE≤180℃ 、PPL≤300℃、 硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
這款球閥結構緊湊,密封可靠,結構簡單,維修方便;密封面與球面常在閉合狀態,不易被介質沖號,進行整機測試,合格后方可上線安裝 。是一種自動控制和遙控的新型高壓電動球閥閥門。廣泛的用于加氣站、裝罐車等高壓管道, 高壓電動球閥其連接形式分內螺紋(G/NPT)、焊接、卡套等。電動活塞式執行器采用低摩擦材料,缸體內外表面經硬 質陽極氧化防腐處理,大大提高了電缸的使用壽命。

| 零件名稱 | 材料名稱 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
| 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
| 適用介質 | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 醋酸等腐蝕介質 | 尿素等腐蝕性介質 |

上一篇:手動閥門改成自動閥門怎么改一看就明白了 / 下一篇:固定式球閥和浮動式球閥區別在哪(結構、外觀)